Лунный календарь садовода и огородника: благоприятные дни для работ в марте 2026 года
Весна не за горами — самое время планировать садовые и огородные работы!
Мы подготовили подробный лунный календарь на март 2026 года: он поможет вам выбрать оптимальные дни для посева, посадки и ухода за растениями.
Общая картина месяца
Прежде чем перейти к деталям, взгляните на общую оценку дней по лунному календарю:
-
Благоприятные дни для большинства садово‑огородных работ: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31 марта.
-
Нейтральные дни, подходящие для несложных задач и подготовительных мероприятий: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 марта.
-
Нежелательные дни для посадок и посевов: 15 и 20 марта. В эти даты лучше воздержаться от активных вмешательств в жизнь растений.
Благоприятные дни для посадки овощных культур
Ориентируясь на лунный календарь, выбирайте подходящие даты для разных культур:
| Овощная культура | Благоприятные даты |
|---|---|
| Томаты | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Огурцы | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук‑севок | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Капуста (в т. ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27 |
| Баклажаны | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Картофель, топинамбур | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Земляника, клубника | 17, 19, 24 |
| Горох, бобы, фасоль | 13, 22, 23, 24 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 17, 19, 26, 27 |
Когда сеять и пересаживать цветы
Лунный календарь подскажет, когда лучше заняться цветочными посадками:
| Цветочная культура | Благоприятные даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Двулетние и многолетние цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Луковичные и клубневые цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Комнатные растения | 3, 4, 24, 31 |
Оптимальные даты для садовых работ
Планируйте уход за садом с учётом рекомендаций лунного календаря:
| Вид работ | Благоприятные даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 3, 4, 31 |
| Прополка и прореживание растений | 13 |
| Внесение минеральных удобрений | 8, 13, 17, 19 |
| Внесение органических удобрений | 8, 13, 17, 19 |
| Полив и опрыскивание растений | 8, 26, 27 |
| Обрезка веток и побегов | 10, 12, 26, 27 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 8, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
| Заготовка и укоренение черенков | 3, 4, 31 |
| Заготовка семенного материала | 3, 4, 31 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 13 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 31 |
| Посадка плодовых деревьев | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Посадка плодово‑ягодных кустарников | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 31 |
Важно: лунный календарь — это вспомогательный инструмент. Для богатого урожая не забывайте учитывать климат, качество семян и почвы, а также погодные условия. Удачного сезона и щедрого урожая!
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia

Нет комментариев